
Fraise en bout simple de faible diamètre de cannelure pour l'acier inoxydable en plastique en aluminium
ContPerson : KING
Numéro de téléphone : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Quantité de commande min : | 10 pièces | Prix : | negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Emballage de PVC 1PC/, emballage de PVC 10pcs/paquet… | Délai de livraison : | 1-35days |
Conditions de paiement : | T/T, L/C, Paypal… | Capacité d'approvisionnement : | 10000pcs/week |
Lieu d'origine: | Fabriqué en Chine | Nom de marque: | KTC |
---|---|---|---|
Certification: | CCC | Numéro de modèle: | SF600 |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | fraises en bout | matières premières: | YL10.2/K30 |
---|---|---|---|
Co: | 10 % | Dureté: | >91.5HRA |
diamètre de coupe: | Basé sur la longueur de cannelure | Jusqu'à: | HRC55 |
Mettre en évidence: | une fraise en bout de cannelure,fraise en bout simple de carbure de cannelure |
Description de produit
Diamètre simple de coupe de fraise en bout de cannelure de haute performance basé sur la longueur de cannelure
Fraise en bout simple de cannelure de KTC
Caractéristiques :
Le coupeur de fraisage simple d'acier de tungstène de la cannelure SF600 adopte le matériel de haute qualité domestique d'acier de tungstène, résistance à la flexion : 3900mpa, dimension particulaire : 0.8μm. Le coupeur adopte la conception spéciale d'angle et le contrôle de qualité strict avec 100% du taux d'auto-inspection et plus de 96% du taux qualifié. Il peut être employé pour fraiser ultra profondément des matériaux avec la grande vitesse. La cannelure à grande échelle de retrait de puce peut assurer le meilleur effet de retrait de puce. Particulièrement approprié au bois, au cuivre, à l'aluminium et à d'autres métaux non ferreux.
Matériel | YL10.2/K30 |
Carte de travail | 90% |
Co | 10% |
TRS | >3900N/mm2 |
Dureté | >91.5HRA |
A.O.L | 38.5mm-100mm |
Grosseur du grain | 0.8μm |
Jusqu'à | HRC55 |
Tuyaute l'aucun | 1 cannelure |
Approprié à | bois, cuivre, aluminium, plastique et d'autres matériaux |
Tailles standard simples de fraise en bout de cannelure
Non. | Nom | Diamètre de bord (millimètres) | Longueur de cannelure (millimètre) | Diamètre de jambe (millimètres) | Longueur totale (millimètre) |
1 | Hélice droite | 0,4 | 1,1.5, 2 | 3,175 | 38,5 |
2 | 0,5 | 1,5, 2,2.5, 3 | 3,175 | 38,5 | |
3 | 0,6 | 1,5, 2,3.0, 3,5 | 3,175 | 38,5 | |
4 | 0,8 | 2 3 4,5 | 3,175 | 38,5 | |
5 | 1,0 | 1,1.2, 3,4,5,6,7 | 3,175 | 38,5 | |
6 | 1,5 | 3,4, 6, 8, 10, 12 | 3,175 | 38,5 | |
7 | 2,0 | 3,4, 6,8,10,12,17 | 3,175 | 38,5 | |
8 | 2,0 | 22 | 3,175 | 45 | |
9 | 2,5 | 3,4,6,8,10,12,17 | 3,175 | 38,5 | |
10 | 2,5 | 21,22 | 3,175 | 45 | |
11 | 3,0 | 4,6,8,10,12,15 | 3,175 | 38,5 | |
12 | 3,175 | 6,8,10,12,15,17 | 3,175 | 38,5 | |
13 | 3,175 | 22 | 3,175 | 45 | |
14 | 3,175 | 25,26 | 3,175 | 50 | |
15 | 3,175 | 32 | 3,175 | 55 | |
16 | 3,175 | 35 | 3,175 | 60 | |
17 | 3,175 | 42 | 3,175 | 70 | |
18 | 4 | 4,6,8,12,15 | 4 | 45 | |
19 | 4 | 17,22 | 4 | 45 | |
20 | 4 | 25 | 4 | 50 | |
21 | 4 | 28 | 4 | 55 | |
22 | 4 | 32 | 4 | 55 | |
23 | 4 | 35 | 4 | 60 | |
24 | 4 | 42 | 4 | 70 | |
25 | 5 | 17,22,25 | 5 | 60 | |
26 | 6 | 12,15,17,22,25 | 6 | 50 | |
27 | 6 | 28 | 6 | 55 | |
28 | 6 | 32 | 6 | 55 | |
29 | 6 | 35 | 6 | 60 | |
30 | 6 | 42 | 6 | 70 | |
31 | 6 | 52 | 6 | 75 | |
32 | 6 | 62 | 6 | 100 | |
33 | 8 | 17,22,25 | 8 | 60 | |
34 | 8 | 28 | 8 | 60 | |
35 | 8 | 32 | 8 | 65 | |
36 | 8 | 37 | 8 | 65 | |
37 | 8 | 42 | 8 | 75 | |
38 | 8 | 52 | 8 | 100 | |
39 | 10 | 25 | 10 | 75 | |
40 | 10 | 30 | 10 | 75 | |
41 | 10 | 35 | 10 | 75 | |
42 | 10 | 42 | 10 | 75 | |
43 | 10 | 52 | 10 | 100 | |
44 | 10 | 62 | 10 | 100 | |
45 | 12 | 25 | 12 | 75 | |
46 | 12 | 30 | 12 | 75 | |
47 | 12 | 35 | 12 | 75 | |
48 | 12 | 42 | 12 | 75 | |
49 | 12 | 52 | 12 | 100 |
Non. | Nom | Diamètre de bord (millimètres) | Longueur de cannelure (millimètre) | Diamètre de jambe (millimètres) | Longueur totale (millimètre) |
1 | Hélice de main gauche | 0,4 | 0,5, 1,2, 1,5, 2 | 3,175 | 38,5 |
2 | 0,5 | 1,1, 1,5, 2 | 3,175 | 38,5 | |
3 | 0,6 | 1,5, 2,3 | 3,175 | 38,5 | |
4 | 0,8 | 1,5, 2,3,4 | 3,175 | 38,5 | |
5 | 1,0 | 1,1.5, 2,3,4,5 | 3,175 | 38,5 | |
6 | 1,5 | 1,5, 2,3,4,5,6 | 3,175 | 38,5 | |
7 | 2,0 | 3,4, 6,8,10,12,17 | 3,175 | 38,5 | |
8 | 2,5 | 3,4,6,8,12,16 | 3,175 | 38,5 | |
9 | 3,0 | 4,6,8,12 | 3,175 | 38,5 | |
10 | 3,175 | 8,10,12,15,17 | 3,175 | 38,5 | |
11 | 3,175 | 22 | 3,175 | 45 | |
12 | 3,175 | 25 | 3,175 | 50 | |
13 | 4 | 12,15,17 | 4 | 45 | |
14 | 4 | 22 | 4 | 45 | |
15 | 4 | 25 | 4 | 50 | |
16 | 4 | 20 | 4 | 60 | |
17 | 4 | 30 | 4 | 60 | |
18 | 5 | 17,22,25 | 5 | 60 | |
19 | 6 | 12,15,17,22,25 | 6 | 50 | |
20 | 6 | 28 | 6 | 55 | |
21 | 6 | 32 | 6 | 55 |
Entrez votre message