
Coupeurs de fraisage violets de carbure de coupeur/tungstène de fraise en bout de carbure de couleur
ContPerson : KING
Numéro de téléphone : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Quantité de commande min : | 10 pièces | Prix : | negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Un paquet en PVC, dix paquet en PVC... | Délai de livraison : | 1-35days |
Conditions de paiement : | T/T, L/C, Paypal... Je ne peux pas vous payer. | Capacité d'approvisionnement : | 10000 pièces par semaine |
Lieu d'origine: | Fabriqué en Chine | Nom de marque: | CKTC |
---|---|---|---|
Certification: | CCC | Numéro de modèle: | E550 MAX est une marque |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | coupeur de fraise en bout | Matière première: | Le montant de l'impôt sur les sociétés |
---|---|---|---|
Le revêtement: | TiAlN-nano | Couleur: | violette |
Dureté: | >92HRA | Diamètre de coupe: | Basé sur la longueur de cannelure |
Cannelures non.: | 4 flûtes | Résistance à la flexion: | Pour l'aérospatiale |
Mettre en évidence: | Coupeuse de moulin à extrémité de carbure d'acier au carbone,Coupeuse de béton à béton,Coupeuse à extrémité de carbure polyvalente |
Description de produit
Coupeuse polyvalente de fin de broyeur de carbure pour l'usinage de l'acier au carbone, de l'acier allié et de l'acier pré-tardé
Convient à la transformation: acier au carbone ordinaire, acier allié, acier pré-tardé, acier inoxydable, cuivre, etc.
Les moulins à extrémité sont couramment utilisés dans les fraiseuses, qui sont des machines qui utilisent des coupeuses rotativespour retirer du matériau une pièce à usiner. La fraiseuse déplace la pièce contre le moulin à extrémité tournante, qui coupe le matériau et enlève les copeaux de matériau pour créer la forme désirée
Principales caractéristiques:
1Utilisation de matériaux de base en acier au tungstène de haute qualité en provenance de Chine et de nano-couches de TiAlN importées de Suisse.
2- Adoption d'une conception spéciale d'angle et un contrôle de qualité strict.
Diamètre extérieur D | Longueur de lame H | Diamètre du manche d | Longueur totale L |
4.0 | 14 | 4 | 50 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
WeChat: +86 18015282062
WhatsApp: +86 18015282062 Vous pouvez nous contacter par téléphone.
Numéro de téléphone: +86 18015282062
Entrez votre message