Coupeurs de fraisage violets de carbure de coupeur/tungstène de fraise en bout de carbure de couleur
ContPerson : KING
Numéro de téléphone : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| Quantité de commande min : | 10 pièces | Prix : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Un paquet en PVC, dix paquet en PVC... | Délai de livraison : | 1-35days |
| Conditions de paiement : | T/T, L/C, Paypal... Je ne peux pas vous payer. | Capacité d'approvisionnement : | 10000 pièces par semaine |
| Lieu d'origine: | Fabriqué en Chine | Nom de marque: | CKTC |
|---|---|---|---|
| Certification: | CCC | Numéro de modèle: | E650L |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | coupeur de fraise en bout | Nombre de flûtes: | 4 flûtes |
|---|---|---|---|
| Taille du grain: | 0,2 μm | A.O.L.: | 50 à 150 mm |
| Résistance à la flexion: | Pour les véhicules à moteur électrique | Le revêtement: | NACo/AlTiN |
| Co.: | 12% | Convient pour: | Acier,acier inoxydable,alliage de nickel,alliage de titane et de chrome,fer forgé,plastique et autre |
| Mettre en évidence: | Coupeuse de moulin à extrémité de carbure solide,Coupeuse à extrémité de carbure à grande vitesse,Coupeuse de fin de broyeur de carbure d'acier sous pression |
||
Description de produit
Coupeuse de fin de broyeur de carbure solide pour traitement thermique à grande vitesse de l'acier trituré
Les moulins à extrémité sont couramment utilisés dans les fraiseuses, qui sont des machines qui utilisent des coupeuses rotativespour retirer du matériau une pièce à usinerLa fraiseuse déplace la pièce contre le fraiseur d'extrémité tournant, qui coupe le matériau et enlève les copeaux de matériau pour créer la forme souhaitée.
aussi
Particulièrement adapté à la transformation: acier durci SKD61, S136, acier pré-durci NAK80, acier à moule ordinaire, acier allié, fonte et autres matériaux.
Principales caractéristiques:
1En utilisant un substrat de carbure à grains fins de haute qualité, la résistance à l'usure de l'outil et la résistance à la coupe sont excellemment combinées.
2. revêtu d'un revêtement composite de haute performance importé de Suisse, l'outil a une dureté et une résistance à l'usure plus élevées.
3Une conception de rainures rigoureuse et scientifique, garantissant une rigidité élevée, un contrôle de qualité de haute précision et une bonne performance générale des matériaux de traitement.
| Diamètre extérieur D | Longueur de lame H | Diamètre du manche d | Longueur totale L |
| 1.0 | 3 | 4 | 50 |
| 1.5 | 5 | 4 | 50 |
| 2.0 | 6 | 4 | 50 |
| 2.5 | 8 | 4 | 50 |
| 3.0 | 9 | 4 | 50 |
| 4.0 | 10 | 4 | 50 |
| 5.0 | 13 | 5 | 50 |
| 5.0 | 15 | 6 | 50 |
| 6.0 | 15 | 6 | 50 |
| 8.0 | 20 | 8 | 60 |
| 10.0 | 25 | 10 | 75 |
| 12.0 | 30 | 12 | 75 |
| 14.0 | 45 | 14 | 100 |
| 16.0 | 45 | 16 | 100 |
| 18.0 | 45 | 18 | 100 |
| 20.0 | 45 | 20 | 100 |
| 4.0 | 14 | 4 | 75 |
| 5.0 | 20 | 5 | 75 |
| 5.0 | 20 | 6 | 75 |
| 6.0 | 24 | 6 | 75 |
| 8.0 | 30 | 8 | 75 |
| 4.0 | 20 | 4 | 100 |
| 5.0 | 25 | 5 | 100 |
| 5.0 | 25 | 6 | 100 |
| 6.0 | 30 | 6 | 100 |
| 8.0 | 35 | 8 | 100 |
| 10.0 | 40 | 10 | 100 |
| 12.0 | 45 | 12 | 100 |
| 6.0 | 45 | 6 | 150 |
| 8.0 | 50 | 8 | 150 |
| 10.0 | 60 | 10 | 150 |
| 12.0 | 60 | 12 | 150 |
| 14.0 | 70 | 14 | 150 |
| 16.0 | 75 | 16 | 150 |
| 18.0 | 75 | 18 | 150 |
| 20.0 | 75 | 20 | 150 |
Nous avons un compte WeChat: + 86 18015282062
WhatsApp+ 8618015282062
Téléphone portable: + 8618015282062
Entrez votre message