
Matière première micro miniature de la fraise en bout du carbure de tungstène de coupeur de fraises en bout 0.5mm GU25UF faite
ContPerson : KING
Numéro de téléphone : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Quantité de commande min : | 10 pièces | Prix : | negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Un paquet en PVC, dix paquet en PVC... | Délai de livraison : | 1-35days |
Conditions de paiement : | T/T, L/C, Paypal... Je ne peux pas vous payer. | Capacité d'approvisionnement : | 10000 pièces par semaine |
Lieu d'origine: | Fabriqué en Chine | Nom de marque: | CKTC |
---|---|---|---|
Certification: | CCC | Numéro de modèle: | V600 |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Fraises en bout micro | Matière première: | Le nombre de personnes concernées |
---|---|---|---|
Le revêtement: | AlTiN ou TiSiN | Couleur: | Noir ou cuivre |
Dureté: | >92HRA | Diamètre de coupe: | Basé sur la longueur de cannelure |
jusqu'à: | HRC60 | Type de machine: | Machines de fraisage CNC |
Mettre en évidence: | Durée de vie des outils plus longue,Moulins à micro-extrémité pour revêtement AlTiN,Fabrication de micro-outils de revêtement au TiSiN |
Description de produit
Les micro-usines de finition avec revêtement AlTiN ou TiSiN pour une durée de vie plus longue de l'outil et de meilleures performances
V600 est adapté pour: l'acier moulé, l'acier pré-tardé, la fonte et l'acier inoxydable
Les micromélanges sontmachines à roulement à tambour avec dentsAu fur et à mesure que le tambour tourne, les dents entrent en contact avec le pavé d'asphalte et l'enlèvent.
Principales caractéristiques:
1Utilisez un matériau de base en acier au tungstène à particules ultra-fines de haute qualité.
2Des machines de meulage à cinq axes de haute précision telles que Romantic sont utilisées dans le traitement pour assurer la précision de l'outil.
Diamètre extérieur D | Coupeuse à billes | Longueur de lame H | Diamètre du manche d | Longueur totale L |
0.1 | 0.2 | 4 | 50 | |
0.15 | 0.3 | 4 | 50 | |
0.2 | R0. Je vous en prie.1 | 0.4 | 4 | 50 |
0.25 | 0.5 | 4 | 50 | |
0.3 | R0. Je vous en prie.15 | 0.6 | 4 | 50 |
0.35 | 0.7 | 4 | 50 | |
0.4 | R0. Je vous en prie.2 | 0.8 | 4 | 50 |
0.45 | 0.9 | 4 | 50 | |
0.5 | R0. Je vous en prie.25 | 1.0 | 4 | 50 |
0.55 | 1.1 | 4 | 50 | |
0.6 | R0. Je vous en prie.3 | 1.2 | 4 | 50 |
0.65 | 1.3 | 4 | 50 | |
0.7 | R0. Je vous en prie.35 | 1.4 | 4 | 50 |
0.75 | 1.5 | 4 | 50 | |
0.8 | R0. Je vous en prie.4 | 1.6 | 4 | 50 |
0.85 | 1.7 | 4 | 50 | |
0.9 | R0. Je vous en prie.45 | 1.8 | 4 | 50 |
Nous avons un compte WeChat: + 86 18015282062
WhatsApp: +86 18015282062
Mtéléphone portable: +86 18015282062
Entrez votre message