
L'aciérie en aluminium non-enduite de fraises en bout a soutenu la haute précision de 3 lames
ContPerson : KING
Numéro de téléphone : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Quantité de commande min : | 10 pièces | Prix : | negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Un paquet en PVC, dix paquet en PVC... | Délai de livraison : | 1-35days |
Conditions de paiement : | T/T, L/C, Paypal... Je ne peux pas vous payer. | Capacité d'approvisionnement : | 10000 pièces par semaine |
Lieu d'origine: | Fabriqué en Chine | Nom de marque: | CKTC |
---|---|---|---|
Certification: | CCC | Numéro de modèle: | A380 |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Aluminium de broyeur de finition | Matière première: | Le K30 / YL10.2 |
---|---|---|---|
jusqu'à: | HRC50 | Dureté: | > 91HRA |
Diamètre de coupe: | Basé sur la longueur de cannelure | Convient pour: | Aluminium, plastique et autres matériaux |
fabrication: | Nous sommes usine | Expédition: | UPS/Fedex/DHL/TNT/EMS/Sea |
Mettre en évidence: | Moulins à extrémité en aluminium revêtu de couleur,Résistance à l'usure,Amélioration de la durabilité des moulins de finition en aluminium |
Description de produit
Moulins à extrémité en aluminium revêtu de couleur pour une résistance et une durabilité accrues à l'usure
L'A380 est adapté à la fonte sous pression d'aluminium et d'alliages d'aluminium, sans surfaces positives ou négatives, sans motifs sans fil et avec une grande douceur.
Plus le matériau que vous coupez est doux, plus la vitesse de coupe recommandée est rapide.À 300-600 mètres par minute (à l'aide d'un outil en carbure), l'aluminium a une vitesse de coupe similaire à celle du bois.
Principales caractéristiques:
1- Adoption d'une matrice en alliage dur à particules ultra-fines de haute qualité en Chine.
2. Adoption d'une conception de rainures unique et d'un traitement de polissage avant pour améliorer les performances de coupe.
Diamètre extérieur D | Longueur de lame H | Diamètre du manche d | Longueur totale L |
1.0 | 3 | 4 | 50 |
1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
2.0 | 6 | 4 | 50 |
2.5 | 7.5 | 4 | 50 |
3.0 | 9 | 4 | 50 |
4.0 | 12 | 4 | 50 |
5.0 | 15 | 5 | 50 |
5.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 18 | 6 | 50 |
8.0 | 24 | 8 | 60 |
10.0 | 30 | 10 | 75 |
12.0 | 36 | 12 | 75 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
4.0 | 16 | 4 | 75 |
5.0 | 20 | 5 | 75 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
5.0 | 25 | 6 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 45 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
Nous avons un compte WeChat: + 86 18015282062
WhatsApp: + 8618015282062
Téléphone portable: + 8618015282062
Entrez votre message