
outils de coupe de fraise en bout de rayon de coin de carbure de 8mm 9mm pour l'acier inoxydable en acier
ContPerson : KING
Numéro de téléphone : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Quantité de commande min : | 10 pièces | Prix : | negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Un paquet en PVC, dix paquet en PVC... | Délai de livraison : | 1-35days |
Conditions de paiement : | T/T, L/C, Paypal... Je ne peux pas vous payer. | Capacité d'approvisionnement : | 10000 pièces par semaine |
Lieu d'origine: | Fabriqué en Chine | Nom de marque: | CKTC |
---|---|---|---|
Certification: | CCC | Numéro de modèle: | E550 MAX est une marque |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Radius d'angle Fin du moulin | Matière première: | Le montant de l'impôt sur les sociétés |
---|---|---|---|
Le revêtement: | TiAlN-nano | Couleur: | violette |
Dureté: | >92HRA | Diamètre de coupe: | Basé sur la longueur de cannelure |
Cannelures non.: | 4 flûtes | Taille du grain: | 00,6 μm |
A.O.L.: | 50 mm à 150 mm | Résistance à la flexion: | Pour l'aérospatiale |
Mettre en évidence: | Moulin à extrémité de rayon d'angle du carbure de tungstène,Radius de l'angle de traitement général,Fraise en bout faisante le coin de rayon de 4 cannelures |
Description de produit
HRC50° Radius d'angle Coupeuse d'extrémité de moulin 4 flûtes Coupeuse d'extrémité de moulin de traitement général du carbure de tungstène
Les spécifications:
La série E550MAX de fraiseuses de traitement général adopte un acier tungstène de grain fin de haute qualité.avec revêtement TiAlN-nano importé de SuisseLa découpeuse est conçue avec un angle spécial, particulièrement adapté pour l'acier au carbone, l'acier allié, l'acier pré-tardé et d'autres matériaux de traitement.et une inspection complète, tous les moulins d'extrémité de la série E550MAX sont livrés avec un taux de qualification de 100%.
Matière première | Le montant de l'impôt sur les sociétés |
Toilette | 88% |
Co. | 12% |
Le TRS | > 4100N/mm2 |
Dureté | > 92HRA |
A.O.L. | 50 mm à 150 mm |
Taille du grain | 00,6 μm |
En haut | HRC58 |
Nombre de flûtes | 4F |
Le revêtement | TiAlN-nano |
Convient pour | Acier, acier inoxydable, alliage de nickel, alliage de titane, fonte, plastique et autres matériaux |
Couche:
Nom de l'article | TLes produitsuneo |
Dureté ((HV): | 2800 |
Épaisseur ((μm): | 2.5 à 3 |
Température d'oxydation ((°): | 800 |
Coefficient de frottement: | 0.3 |
Couleur: | Pourpre |
Diamètre extérieur D | Longueur de lame H | Diamètre du manche d | Longueur totale L |
4.0 | 14 | 4 | 50 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
WhatsApp: +86 13357895136 Vous pouvez nous contacter par téléphone.
Je suis sur WeChat.WhatsApp / TEL: + 86 13357895136
Votre adresse électronique: Les résultats de l'enquête ont été publiés dans le Bulletin de l'Union européenne.
Site internet:Le produit est fabriqué à partir d'un matériau d'une valeur supérieure ou égale à la valeur de l'ensemble du produit.
Entrez votre message