Coupeur de fraise en bout de HSS de haute performance pour le matériel de la fraiseuse M42 de commande numérique par ordinateur
ContPerson : KING
Numéro de téléphone : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Quantité de commande min : | 1PC | Prix : | Negotiation |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Emballage de PVC 1PC/, emballage de PVC 10pcs/paquet… | Délai de livraison : | 1-35days |
Conditions de paiement : | T/T, L/C, Paypal… | Capacité d'approvisionnement : | 10000pcs/week |
Lieu d'origine: | Fabriqué en Chine | Nom de marque: | KTC |
---|---|---|---|
Certification: | CCC | Numéro de modèle: | HSS550TC |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Fraises en bout | Matière première: | M42 |
---|---|---|---|
Co: | 8% | Dureté: | >88HRA |
Revêtement: | Tisin | Vers le haut de à: | HRC45-50 |
Surligner: | fraises en bout en acier à grande vitesse,coupeurs de fraisage en acier à grande vitesse,Coupeur de fraise en bout de hss de quatre cannelures |
Description de produit
La fraise en bout de fraisage de HSS/alimentation quatre coupe en plastique la haute tuyautent le coupeur de fraise en bout
Fraise en bout de KTC HSS
Caractéristiques :
Des coupeurs de fraise en bout de HSS550TC sont faits de M42 HSS, qui est avec le bas contenu de vanadium (environ 1%) et le contenu élevé de cobalt (≤8%). Cette série de coupeurs est normalement utilisée pour des matériaux de dur-coupe, tels que le milieu ordinaire et l'acier d'acier et allié à faible teneur en carbone et tout autre traitement de matériaux.
Matière première | M42 |
Carte de travail | 92% |
Co | 8% |
Dureté | >88HRA |
A.O.L | 50mm-150mm |
Jusqu'à | HRC45-50 |
Revêtement | TiSiN |
Tuyaute l'aucun | 2/3/4F, bord 4F approximatif |
Approprié à | milieu ordinaire et acier d'acier et allié à faible teneur en carbone et tout autre traitement de matériaux |
Revêtement
Article | TiSiN |
Dureté (HT) | 3600 |
Épaisseur (UM) | 3 |
Temp d'oxydation (°) | 1000 |
Frottement coeffient | 0,45 |
Couleur | Cuivre |
Tailles standard
No.of cannelure | Tailles | No.of cannelures | Tailles | No.of cannelures | Tailles |
2F | 1.0×6×4×60 | 2F, 3F, 4F | 1.5×6×7×51 | 3F, 4F | 1.5×6×4×60 |
2F | 1.5×6×4×60 | 2F, 3F, 4F | 2×6×7×51 | 3F, 4F | 2×6×11×60 |
2F | 2/3×6×11×60 | 2F, 3F, 4F | 3×6×8×52 | 3F, 4F | 3×6×11×60 |
2F | 4×6×12×60 | 2F, 3F, 4F | 4×6×11×55 | 3F, 4F | 4×6×12×60 |
2F | 5×6×15×60 | 2F, 3F, 4F | 5×6×13×57 | 3F, 4F | 5×6×15×60 |
2F | 6×6×19×63 | 2F, 3F, 4F | 6×6×13×57 | 3F, 4F | 6×6×19×63 |
2F | 7×8×22×66 | 2F, 3F, 4F | 7×8×19×69 | 3F, 4F | 7×8×22×66 |
2F | 8×8×22×66 | 2F, 3F, 4F | 8×8×19×69 | 3F, 4F | 8×8×22×66 |
2F | 9×10×25×75 | 2F, 3F, 4F | 9×10×19×69 | 3F, 4F | 9×10×25×75 |
2F | 10×10×25×75 | 2F, 3F, 4F | 10×10×22×72 | 3F, 4F | 10×10×25×75 |
2F | 11×12×25×85 | 2F, 3F, 4F | 11×12×22×79 | 3F, 4F | 11×12×35×85 |
2F | 12×12×35×85 | 2F, 3F, 4F | 12×12×26×83 | 3F, 4F | 12×12×35×85 |
2F | 13×12×35×85 | 2F, 3F, 4F | 13×12×26×83 | 3F, 4F | 13×12×35×85 |
2F | 14×12×35×85 | 2F, 3F, 4F | 14×12×26×83 | 3F, 4F | 14×12×35×90 |
2F | 15×16×40×95 | 2F, 3F, 4F | 15×12×26×83 | 3F, 4F | 15×16×40×95 |
2F | 16×16×40×95 | 2F, 3F, 4F | 16×16×32×92 | 3F, 4F | 16×16×42×95 |
2F | 17×16×30×95 | 2F, 3F, 4F | 17×16×32×92 | 3F, 4F | 17×16×40×95 |
2F | 18×16×30×95 | 2F, 3F, 4F | 18×16×32×92 | 3F, 4F | 18×16×40×95 |
2F | 19×20×35×110 | 2F, 3F, 4F | 19×16×32×92 | 3F, 4F | 19×20×50×110 |
2F | 20×20×50×110 | 2F, 3F, 4F | 20×20×38×104 | 3F, 4F | 20×20×50×110 |
2F | 22×20×50×110 | 2F, 3F, 4F | 22×20×38×104 | 3F, 4F | 22×20×50×110 |
2F | 24×20×60×125 | 2F, 3F, 4F | 24×25×45×121 | 3F, 4F | 24×20×60×125 |
2F | 25×20×60×125 | 2F, 3F, 4F | 25×25×45×121 | 3F, 4F | 25×20×60×125 |
4F rugueux | 6×6×13×57 | 4F rugueux | 20/22×20×38×104 | 4F rugueux | 15/16×16×40×95 |
4F rugueux | 7×8×16×66 | 4F rugueux | 18/19×16×32×92 | 4F rugueux | 17×16×40×95 |
4F rugueux | 8×8×19×69 | 4F rugueux | 24/25×25×45×121 | 4F rugueux | 18×16×42×95 |
4F rugueux | 9×10×19×69 | 4F rugueux | 6×6×19×63 | 4F rugueux | 19×20×50×110 |
4F rugueux | 10×10×22×72 | 4F rugueux | 7/8×8×22×66 | 4F rugueux | 20×20×50×110 |
4F rugueux | 11×12×22×79 | 4F rugueux | 9/10×10×25×75 | 4F rugueux | 22×20×50×110 |
4F rugueux | 12/13/14/15×12×26×83 | 4F rugueux | 11/12/13×12×35×85 | 4F rugueux | 24×20×60×125 |
4F rugueux | 16/17×16×32×92 | 4F rugueux | 14×12×35×90 | 4F rugueux | 25×20×60×125 |
Entrez votre message