Trou de revêtement du peu de perceuse d'acier de tungstène 5D traitant la résistance à la flexion 4300mpa
ContPerson : KING
Numéro de téléphone : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| Quantité de commande min : | 10 pièces | Prix : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Emballage de PVC 1PC/, emballage de PVC 10pcs/paquet… | Délai de livraison : | 1-35days |
| Conditions de paiement : | T/T, L/C, Paypal… | Capacité d'approvisionnement : | 10000pcs/week |
| Lieu d'origine: | Fabriqué en Chine | Nom de marque: | KTC |
|---|---|---|---|
| Certification: | CCC | Numéro de modèle: | DB-3D/5D |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de produit: | Peu de perceuse de carbure de tungstène pour les bétons 3D enduisant la couleur noire ou de cuivre | MATIÈRE PREMIÈRE: | GU20UF/TF200 |
|---|---|---|---|
| Revêtement: | Balzers/TiSiN | Couleur: | Noir/de cuivre |
| Dureté: | >91.5HRA | Coupure du diamètre: | Basé sur la longueur de cannelure |
| Mettre en évidence: | peu de perceuse solide de carbure de tungstène,peu de perceuse de carbure cimenté,peu de perceuse de revêtement de carbure de tungstène 3D |
||
Description de produit
Peu de perceuse de carbure de tungstène pour les bétons 3D enduisant la couleur noire ou de cuivre
Caractéristiques :
| Matière première | GU20UF/TF200 |
| Carte de travail | 89% |
| Co | 11% |
| TRS | >4300N/mm2 |
| Dureté | >91.5HRA |
| A.O.L | 66mm-153mm |
| Grosseur du grain | 0,6 μm |
| Vers le haut de à | HRC55-60 |
| Revêtement | Balzers/TiSiN |
| Approprié à | diverses catégories des métaux en acier et non ferreux et d'autres matériaux |
Revêtement
| Article | TiSiN |
| Dureté (HT) | 3600 |
| Épaisseur (UM) | 3 |
| Temp d'oxydation (°) | 1000 |
| Frottement coeffient | 0,45 |
| Couleur | Cuivre |
Tailles standard
| Cannelure Length=3*D | |
| Coupure du diamètre | Longueur totale de Diameter* de jambe |
| D3-D6 | D6*66L |
| D6.1-D8 | D8*79L |
| D8.1-D10 | D10*89L |
| D10.1-D12 | D12*102L |
| D12.1-D14 | D14*107L |
| D14.1-D16 | D16*115L |
| D16.5-D18 | D18*123L |
| D18.5-D20 | D20*131L |
| Cannelure Length=5*D | |
| Coupure du diamètre | Longueur totale de Diameter* de jambe |
| D3-D3.7 | D6*66L |
| D4-D4.65 | D6*74L |
| D4.8-D6 | D6*82L |
| D6.1-D8 | D8*91L |
| D8.1-D10 | D10*103L |
| D10.1-D12 | D12*118L |
| D12.1-D14 | D14*124L |
| D14.1-D16 | D16*133L |
| D16.5-D18 | D18*143L |
| D18.5-D20 | D20*153L |
![]()
Entrez votre message