Peu fait sur commande de fraise en bout de commande numérique par ordinateur pour la foreuse à colonne d'acier inoxydable 10mm 20mm 30mm 40mm
ContPerson : KING
Numéro de téléphone : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| Quantité de commande min : | 10 pièces | Prix : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Emballage de PVC 1PC/, emballage de PVC 10pcs/paquet… | Délai de livraison : | 1-35days |
| Conditions de paiement : | T/T, L/C, Paypal… | Capacité d'approvisionnement : | 10000pcs/week |
| Lieu d'origine: | Fabriqué en Chine | Nom de marque: | KTC |
|---|---|---|---|
| Certification: | CCC | Numéro de modèle: | E600 |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Fraise en bout de deux cannelures pour la fraise en bout en acier de carbure de tungstène de haute p | matières premières: | GU25UF |
|---|---|---|---|
| Revêtement: | AlTiN ou TiSiN | couleur: | Noir/cuivre |
| Dureté: | >92HRA | diamètre de coupe: | Comme l'a demandé |
| Jusqu'à: | HRC60 | Type de machine: | fraiseuse à commande numérique |
| Mettre en évidence: | fraises en bout de routeur de commande numérique par ordinateur,fraise en bout de taille du verre |
||
Description de produit
Fraise en bout de deux cannelures pour la fraise en bout en acier de carbure de tungstène de haute performance
Caractéristiques
| Matériel | GU25UF |
| Carte de travail | 88% |
| Co | 12% |
| TRS | >4300N/mm2 |
| Dureté | >92HRA |
| A.O.L | 50mm-150mm |
| Grosseur du grain | 0.4μm |
| Jusqu'à | HRC60 |
| Tuyaute l'aucun | 2 cannelures |
| Revêtement | AlTiN ou TiSiN |
| Approprié à | Acier, acier inoxydable, alliage de nickel, alliage de Titanuim, fonte, plastique et d'autres matériaux |
Revêtement :
| Article | AlTiN | TiSiN |
| Dureté (HT) : | 3200 | 3600 |
| Épaisseur (μm) : | 2.5-3 | 3 |
| Temp d'oxydation (°) : | 900 | 1000 |
| coefficient de friction : | 0,3 | 0,45 |
| Couleur : | Noir | Cuivre |
Tailles standard
| Taille | Longueur de cannelure des fraises en bout (millimètre) | ||
| Extrémité plate | Nez de boule | Nez rond | |
| D1*D4*50 | 3 | 2 | 3 |
| D1.5*D4*50 | 4 | 3 | 4 |
| D2*D4*50 | 5 | 4 | 5 |
| D2.5*D4*50 | 6 | 5 | 6 |
| D3*D4*50 | 8 | 6 | 8 |
| D3*D3*50 | 8 | 6 | 8 |
| D3.5*D4*50 | 9 | 7 | 9 |
| D4*D4*50 | 10 | 8 | 10 |
| D1*D6*50 | 3 | 2 | 3 |
| D1.5*D6*50 | 4 | 3 | 4 |
| D2*D6*50 | 5 | 4 | 5 |
| D2.5*D6*50 | 6 | 5 | 6 |
| D3*D6*50 | 8 | 6 | 8 |
| D3.5*D6*50 | 9 | 7 | 9 |
| D4*D6*50 | 10 | 8 | 10 |
| D6*D6*50 | 13 | 10 | 13 |
| D6*D6*50 | 15 | 12 | 15 |
| D7*D8*60 | 17 | 14 | 17 |
| D8*D8*60 | 20 | 16 | 20 |
| D10*75 | 25 | 20 | 25 |
| D12*75 | 30 | 24 | 30 |
| D14*100 | 45 | 28 | 35 |
| D16*100 | 45 | 32 | 40 |
| D18*100 | 45 | 36 | 40 |
| D20*100 | 45 | 40 | 40 |
| Longueur de cannelure des fraises en bout prolongées (millimètre) | |||
| D3*D4*75 | 12 | 6 | 12 |
| D4*D4*75 | 16 | 8 | 14 |
| D5*D6*75 | 18 | 10 | 15 |
| D6*D6*75 | 24 | 12 | 20 |
| D8*75 | 25 | 16 | 25 |
| D3*D4*100 | 12 | 6 | 15 |
| D4*D4*100 | 20 | 8 | 15 |
| D5*D6*100 | 20 | 10 | 20 |
| D6*D6*100 | 30 | 12 | 25 |
| D8*D8*100 | 35 | 16 | 30 |
| D10*100 | 40 | 20 | 30 |
| D12*100 | 45 | 24 | 35 |
| D6*D6*150 | 45 | 12 | 40 |
| D8*D8*150 | 50 | 16 | 45 |
| D10*150 | 55 | 20 | 50 |
| D12*150 | 55 | 24 | 55 |
| D14*150 | 60 | 28 | 60 |
| D16*150 | 70 | 32 | 65 |
| D18*150 | 70 | 36 | 70 |
| D20*150 | 70 | 40 | 70 |
![]()
Type de fraises en bout
Entrez votre message