
Rendement élevé de traitement général de 4 de cannelure de tungstène de carbure coupeurs de fraisage
ContPerson : KING
Numéro de téléphone : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Quantité de commande min : | 10 pièces | Prix : | negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Emballage de PVC 1PC/, emballage de PVC 10pcs/paquet… | Délai de livraison : | 1-35days |
Conditions de paiement : | T/T, L/C, Paypal… | Capacité d'approvisionnement : | 10000pcs/week |
Lieu d'origine: | Fabriqué en Chine | Nom de marque: | KTC |
---|---|---|---|
Certification: | CCC | Numéro de modèle: | E650 |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Fraises en bout | Cannelures non: | 4 cannelures |
---|---|---|---|
Grosseur du grain: | 0,2 μm | A.O.L: | 50-150mm |
Résistance à la flexion: | 4500mpa | Revêtement: | nACo/AlTiN |
Co: | 12% | Approprié à: | Acier inoxydable en acier et, alliage de nickel, alliage de Titanuim, fonte, plastique et d'autres m |
Mettre en évidence: | coupeurs de fraisage de carbure de tungstène,coupeur carré de fraise en bout,Fraise en bout de place de haute précision |
Description de produit
Haut peu de fraisage de la fraise en bout de place de précision/commande numérique par ordinateur 0,2 coutumes de grosseur du grain de μM
Fraises en bout enduites nanoes de carbure de tungstène de KTC
Définition
Caractéristiques
E650 séries nanoes de coupeur bleu/noir de fraisage (< HRC65="">
Matière première | AF308/510 |
Carte de travail | 88% |
Co | 12% |
TRS | >4500N/mm2 |
Dureté | >94HRA |
A.O.L | 50-150mm |
Grosseur du grain | 0.2μm |
Jusqu'à | |
Tuyaute l'aucun | 4F |
Revêtement | nACo/AlTiN |
Approprié à | Acier, acier inoxydable, alliage de nickel, alliage de Titanuim, fonte, plastique et d'autres matériaux |
Revêtement :
Article | AlTiN | nACo |
Dureté (HT) | 3200 | 42 (GPA) |
Épaisseur (UM) | 2.5-3 | 3 |
Temp d'oxydation (°) | 900 | 1200 |
Frottement coeffient | 0,3 | 0,4 |
Couleur | Noir | Bleu |
Tailles standard
Taille | Longueur de cannelure des fraises en bout (millimètre) | ||
Extrémité plate | Nez de boule | Nez rond | |
D1*D4*50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5*D4*50 | 4 | 3 | 4 |
D2*D4*50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5*D4*50 | 6 | 5 | 6 |
D3*D4*50 | 8 | 6 | 8 |
D3*D3*50 | 8 | 6 | 8 |
D3.5*D4*50 | 9 | 7 | 9 |
D4*D4*50 | 10 | 8 | 10 |
D1*D6*50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5*D6*50 | 4 | 3 | 4 |
D2*D6*50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5*D6*50 | 6 | 5 | 6 |
D3*D6*50 | 8 | 6 | 8 |
D3.5*D6*50 | 9 | 7 | 9 |
D4*D6*50 | 10 | 8 | 10 |
D6*D6*50 | 13 | 10 | 13 |
D6*D6*50 | 15 | 12 | 15 |
D7*D8*60 | 17 | 14 | 17 |
D8*D8*60 | 20 | 16 | 20 |
D10*75 | 25 | 20 | 25 |
D12*75 | 30 | 24 | 30 |
D14*100 | 45 | 28 | 35 |
D16*100 | 45 | 32 | 40 |
D18*100 | 45 | 36 | 40 |
D20*100 | 45 | 40 | 40 |
Longueur de cannelure des fraises en bout prolongées (millimètre) | |||
D3*D4*75 | 12 | 6 | 12 |
D4*D4*75 | 16 | 8 | 14 |
D5*D6*75 | 18 | 10 | 15 |
D6*D6*75 | 24 | 12 | 20 |
D8*75 | 25 | 16 | 25 |
D3*D4*100 | 12 | 6 | 15 |
D4*D4*100 | 20 | 8 | 15 |
D5*D6*100 | 20 | 10 | 20 |
D6*D6*100 | 30 | 12 | 25 |
D8*D8*100 | 35 | 16 | 30 |
D10*100 | 40 | 20 | 30 |
D12*100 | 45 | 24 | 35 |
D6*D6*150 | 45 | 12 | 40 |
D8*D8*150 | 50 | 16 | 45 |
D10*150 | 55 | 20 | 50 |
D12*150 | 55 | 24 | 55 |
D14*150 | 60 | 28 | 60 |
D16*150 | 70 | 32 | 65 |
D18*150 | 70 | 36 | 70 |
D20*150 | 70 | 40 | 70 |
Entrez votre message