ContPerson : KING
Numéro de téléphone : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| Quantité de commande min : | 10 pièces | Prix : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Emballage de PVC 1PC/, emballage de PVC 10pcs/paquet… | Délai de livraison : | 1-35days |
| Conditions de paiement : | T/T, L/C, Paypal… | Capacité d'approvisionnement : | 10000pcs/week |
| Lieu d'origine: | Fabriqué en Chine | Nom de marque: | KTC |
|---|---|---|---|
| Certification: | CCC | Numéro de modèle: | A380TC |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | 3 fraises en bout de haute performance de cannelure pour le revêtement en plastique en aluminium app | matières premières: | K40 ET WF25 |
|---|---|---|---|
| Jusqu'à: | HRC50 | Revêtement: | TC100 |
| Dureté: | >91HRA | diamètre de coupe: | Basé sur la longueur de cannelure |
| Convenable pour: | Aluminium, plastique et d'autres matériaux | Type de machine: | fraiseuse à commande numérique |
| Mettre en évidence: | fraises en bout en aluminium de coupe,Fraise en bout de carbure de tungstène |
||
Description de produit
3 fraises en bout de haute performance de cannelure pour le revêtement en plastique en aluminium apprêtent
| Matière première | K40 ET WF25 |
| TRS | >4100N/mm2 |
| Dureté | >91HRA |
| A.O.L | 50mm-150mm |
| Grosseur du grain | 0,6 μm |
| Jusqu'à | HRC50 |
| Tuyaute l'aucun | 3F |
| Revêtement | TC100 |
| Approprié à | Aluminium, plastique et d'autres matériaux |
Tailles standard
| Taille | Longueur de cannelure des fraises en bout (millimètres) |
| Utilisation en aluminium | |
| D1*D4*50 | 3 |
| D1.5*D4*50 | 5 |
| D2*D4*50 | 6 |
| D2.5*D4*50 | 8 |
| D3*D4*50 | 9 |
| D3*D3*50 | 9 |
| D3.5*D4*50 | 11 |
| D4*D4*50 | 12 |
| D1*D6*50 | 3 |
| D1.5*D6*50 | 5 |
| D2*D6*50 | 6 |
| D2.5*D6*50 | 8 |
| D3*D6*50 | 9 |
| D3.5*D6*50 | 11 |
| D4*D6*50 | 12 |
| D6*D6*50 | 15 |
| D6*D6*50 | 18 |
| D7*D8*60 | 20 |
| D8*D8*60 | 24 |
| D10*75 | 30 |
| D12*75 | 35 |
| D14*100 | 45 |
| D16*100 | 45 |
| D18*100 | 45 |
| D20*100 | 45 |
Longueur de cannelure des fraises en bout prolongées (millimètres)
| |
| D3*D4*75 | 12 |
| D4*D4*75 | 16 |
| D5*D6*75 | 18 |
| D6*D6*75 | 25 |
| D8*75 | 30 |
| D3*D4*100 | 15 |
| D4*D4*100 | 20 |
| D5*D6*100 | 30 |
| D6*D6*100 | 30 |
| D8*D8*100 | 35 |
| D10*100 | 40 |
| D12*100 | 45 |
| D6*D6*150 | 40 |
| D8*D8*150 | 50 |
| D10*150 | 55 |
| D12*150 | 55 |
| D14*150 | 60 |
| D16*150 | 70 |
| D18*150 | 70 |
| D20*150 | 70 |
Entrez votre message