ContPerson : KING
Numéro de téléphone : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Quantité de commande min : | 10 pièces | Prix : | negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Emballage de PVC 1PC/, emballage de PVC 10pcs/paquet… | Délai de livraison : | 1-35days |
Conditions de paiement : | T/T, L/C, Paypal… | Capacité d'approvisionnement : | 10000pcs/week |
Lieu d'origine: | Fabriqué en Chine | Nom de marque: | KTC |
---|---|---|---|
Certification: | CCC | Numéro de modèle: | HG680 |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | fraises en bout | Précision: | Haute précision |
---|---|---|---|
résistance à la flexion: | 4600Mpa | A.O.L: | 50mm-150mm |
Grosseur du grain: | 0,2 μm | Tuyaute l'aucun: | 4 cannelures |
Mettre en évidence: | fraises en bout de fraisage dures,fraise en bout de carbure de 12mm |
Description de produit
Coupeur de fraisage carré de commande numérique par ordinateur de fraise en bout de fraises en bout de carbure des cannelures HRC65 4 pour l'acier inoxydable en acier ou tout autre matériel
Nous offrant une gamme inégalée de coupeur solide de fraise en bout de carbure avec quelques paramètres de qualité les plus importants. Ils ont créé leur demande dans tout le marché pour des efficacités optimas de travail. Notre gamme inclut la fraise en bout solide de nez de boule de carbure, la fraise en bout solide de nez de boule du carbure 2-Fluted, la fraise en bout solide de carbure, la fraise en bout solide d'hélice de carbure salut, la fraise en bout solide de carbure, la fraise en bout solide de dégrossissage de carbure, la fraise en bout spéciale de carbure solide et la fraise en bout solide de nez de boule de carbure. Tous offrent une limite abordable des prix.
Caractéristiques
Matière première | K44 |
Carte de travail | 88% |
Co | 12% |
TRS | >4600N/mm2 |
Dureté | >94HRA |
A.O.L | 50mm-150mm |
Grosseur du grain | 0.2μm |
Jusqu'à | |
Tuyaute l'aucun | 4F |
Revêtement | Balzers |
Approprié à | Acier, acier inoxydable, alliage de nickel, alliage de Titanuim, fonte, plastique et d'autres matériaux |
Tailles standard
Taille | Longueur de cannelure des fraises en bout (millimètres) | |
Extrémité plate | Nez de boule | |
D1*D4*50 | 3 | 2 |
D1.5*D4*50 | 4 | 3 |
D2*D4*50 | 5 | 4 |
D2.5*D4*50 | 6 | 5 |
D3*D4*50 | 8 | 6 |
D3*D3*50 | 8 | 6 |
D3.5*D4*50 | 9 | 7 |
D4*D4*50 | 10 | 8 |
D1*D6*50 | 3 | 2 |
D1.5*D6*50 | 4 | 3 |
D2*D6*50 | 5 | 4 |
D2.5*D6*50 | 6 | 5 |
D3*D6*50 | 8 | 6 |
D3.5*D6*50 | 9 | 7 |
D4*D6*50 | 10 | 8 |
D6*D6*50 | 13 | 10 |
D6*D6*50 | 15 | 12 |
D7*D8*60 | 17 | 14 |
D8*D8*60 | 20 | 16 |
D10*75 | 25 | 20 |
D12*75 | 30 | 24 |
D14*100 | 45 | 28 |
D16*100 | 45 | 32 |
D18*100 | 45 | 36 |
D20*100 | 45 | 40 |
Longueur de cannelure des fraises en bout prolongées (millimètres) | ||
D3*D4*75 | 12 | 6 |
D4*D4*75 | 16 | 8 |
D5*D6*75 | 18 | 10 |
D6*D6*75 | 25 | 12 |
D8*75 | 30 | 16 |
D3*D4*100 | 15 | 6 |
D4*D4*100 | 20 | 8 |
D5*D6*100 | 30 | 10 |
D6*D6*100 | 30 | 12 |
D8*D8*100 | 35 | 16 |
D10*100 | 40 | 20 |
D12*100 | 45 | 24 |
D6*D6*150 | 40 | 12 |
D8*D8*150 | 50 | 16 |
D10*150 | 55 | 20 |
D12*150 | 55 | 24 |
D14*150 | 60 | 28 |
D16*150 | 70 | 32 |
D18*150 | 70 | 70 |
D20*150 | 70 | 70 |
Notre principe de service :
1. Service comme base, qualité comme survie, la science et technologie pour le développement
2, client d'abord, service attentif
3. Résolvez les problèmes de qualité d'ici trois heures
4, personnalisation professionnelle, tâchent d'aller bien à un fournisseur de qualité, satisfaction du client comme but
5. Créez les meilleurs produits et services basés sur des talents et la technologie
Entrez votre message